تویوتا RAV4 در صدر
در مراسم انتخاب بهترین ماشین سال که هفته گذشته در شهر توکیو برگزار شد، تویوتا RAV4 جایزه ماشین برتر سال را از آن خود کرد.
ماشین سال ژاپن با رای حدود شصت داور انتخاب میشود که از روزنامهنگاران مطرح صنعت خودرو هستند.
این مراسم امسال چهلمین سال خود را جشن گرفت.
تویوتا در ده ماشینی که به مرحله آخر رایگیری راه یافته بودند، دو نماینده داشت.
به جز RAV4، مدل کرولا هم برای کسب عنوان بهترین ماشین سال رقابت میکرد
بزرگترین خودروساز ژاپن، پرافتخارترین کارخانه در تاریخ برگزاری این رقابت است و محصولات این شرکت تا کنون هشت بار به عنوان خودروی سال ژاپن انتخاب شده است.
با این حال این اولین بار در ده سال گذشته بود که یک تویوتا در رایگیری برنده میشد.
بامو سری ۳، مرسدس-بنز کلاس A، جیپ رانگلر و جگوار الکتریکی آی-پیس (I-Pace)، چهار ماشین غیرژاپنی بودند که امسال به فینال رسیدند.
پس از تویوتا RAV4
مزدا ۳ به مقام دوم دست یافت
BMW سری ۳ با کسب مقام سوم به عنوان بهترین ماشین وارداتی انتخاب شد.
مشخصات فنی تویوتا:
نوع موتور | بنزینی |
موتور بنزینی | 4 سیلندر خطی 16 سوپاپ، موتور انژکتور مجهز به سیستم Dual VVT-i، DOHC |
حجم موتور | 2500 سي سي |
حداکثر قدرت موتور | 177 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه (اسب بخاردور*دقيقه) |
حداکثر گشتاور موتور | 233 نيوتن متر در 4100 دور در دقيقه (اسب بخاردور*دقيقه) |
نوع جعبه دنده | 6 دنده اتوماتيك تیپترونیک |
ابعاد خودرو (طول، عرض، ارتفاع) | 4600*1845*1715 ميلي متر |
فاصله بين دو محور | 2660 ميلي متر |
وزن خودرو | 1780 کيلوگرم |
سيستم تعليق جلو | مستقل از نوع مک فرسون |
سيستم تعليق عقب | بازو جناقي دوبل |
حجم باک بنزين | 56 ليتر |
ترمز جلو | ديسكي خنک شونده |
ترمز عقب | ديسكي |
ترمز و پایداری | سيستم ترمز ضد قفل (ABS)، سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمز (EBD)، سيستم كمكي ترمز (BAS) سيستم كنترل پايداري خودرو (VSC) سيستم كنترل لغزش خودرو بر روي سطوح لغزنده (TRC) |
سيستم هاي كمك هدايتي و كنترلي هوشمند | مجهز به سيستم تثبيت سرعت (كروز كنترل) – سيستم هوشمند ورود بدون كليد+ دكمه استارت – سيستم كنترل اتوماتيك سرعت در سر پائيني (DAC) سيستم كنترل اتوماتيك سرعت در سر بالایی (HAC)- امکان انتخاب نحوه رانندگی به صورت Eco , Sport,Normal |
سيستم كمك پارك | سنسور پارك عقب – سنسور پارك جلو – دوربين عقب |
ایربگ | راننده ، سرنشين جلو – جانبي سرنشینان جلو ، پرده ای |
سيستم ضد سرقت | ايموبلايزر |
سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) ، تلسکوپی و قابل تنظیم ، فرمان با روکش چرم و کلید های تنظیمات سیستم صوتی و کنترل های صفحه نمایش |
صندلی ها | تنظيم ارتفاع صندلي راننده – تنظيم چند حالته و برقي صندلي راننده – تودوزي چرم |
آینه داخلی | آينه وسط الكتروكروميك |
سيستم مولتي مديا | قابلیت پخش AM/FM/CD/USB/AUX/DVD – نویگیشن (غیر فعال در ایران) – بلوتوث ، مانيتور 7 اينچي |
سيستم تهويه | سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك با قابليت تنظيم دوگانه دما براي سرنشينان جلو |
سیستم روشنایی | چراغ هاي مه شكن – چراغ های روشنايي در روز (DRL) روشن شدن اتوماتیک چراغ های جلو (Autolight) – سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ های جلو (Auto leveling) |
شیشه ها | برف پاك كن با تنظيمات مختلف (تايمر) – داراي برف پاك كن شيشه عقب – شيشه عقب داراي گرمكن |
آینه ها | تنظيم برقي آینه های جانبی – همرنگ با بدنه با چراغ راهنما – گرم کن آینه های جانبی |
سان روف | دارد |
مصرف سوخت شهری | L/100KM) : 8.8) |
مصرف سوخت ترکیبی | L/100KM) : 8.2) |
مصرف سوخت جاده ای | L/100KM) : 7.6) |
سایر | درب صندوق عقب برقی |
منبع : toyota.fi