تویوتا RAV4 در صدر
در مراسم انتخاب بهترین ماشین سال که هفته گذشته در شهر توکیو برگزار شد، تویوتا RAV4 جایزه ماشین برتر سال را از آن خود کرد.
ماشین سال ژاپن با رای حدود شصت داور انتخاب میشود که از روزنامهنگاران مطرح صنعت خودرو هستند.
این مراسم امسال چهلمین سال خود را جشن گرفت.
تویوتا در ده ماشینی که به مرحله آخر رایگیری راه یافته بودند، دو نماینده داشت.
به جز RAV4، مدل کرولا هم برای کسب عنوان بهترین ماشین سال رقابت میکرد
بزرگترین خودروساز ژاپن، پرافتخارترین کارخانه در تاریخ برگزاری این رقابت است و محصولات این شرکت تا کنون هشت بار به عنوان خودروی سال ژاپن انتخاب شده است.
با این حال این اولین بار در ده سال گذشته بود که یک تویوتا در رایگیری برنده میشد.
بامو سری ۳، مرسدس-بنز کلاس A، جیپ رانگلر و جگوار الکتریکی آی-پیس (I-Pace)، چهار ماشین غیرژاپنی بودند که امسال به فینال رسیدند.
پس از تویوتا RAV4
مزدا ۳ به مقام دوم دست یافت
BMW سری ۳ با کسب مقام سوم به عنوان بهترین ماشین وارداتی انتخاب شد.
مشخصات فنی تویوتا:
نوع موتور | بنزینی |
موتور بنزینی | ۴ سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ، موتور انژکتور مجهز به سیستم Dual VVT-i، DOHC |
حجم موتور | ۲۵۰۰ سی سی |
حداکثر قدرت موتور | ۱۷۷ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (اسب بخاردور*دقیقه) |
حداکثر گشتاور موتور | ۲۳۳ نیوتن متر در ۴۱۰۰ دور در دقیقه (اسب بخاردور*دقیقه) |
نوع جعبه دنده | ۶ دنده اتوماتیک تیپترونیک |
ابعاد خودرو (طول، عرض، ارتفاع) | ۴۶۰۰*۱۸۴۵*۱۷۱۵ میلی متر |
فاصله بین دو محور | ۲۶۶۰ میلی متر |
وزن خودرو | ۱۷۸۰ کیلوگرم |
سیستم تعلیق جلو | مستقل از نوع مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | بازو جناقی دوبل |
حجم باک بنزین | ۵۶ لیتر |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
ترمز و پایداری | سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)، سیستم کمکی ترمز (BAS) سیستم کنترل پایداری خودرو (VSC) سیستم کنترل لغزش خودرو بر روی سطوح لغزنده (TRC) |
سیستم های کمک هدایتی و کنترلی هوشمند | مجهز به سیستم تثبیت سرعت (کروز کنترل) – سیستم هوشمند ورود بدون کلید+ دکمه استارت – سیستم کنترل اتوماتیک سرعت در سر پائینی (DAC) سیستم کنترل اتوماتیک سرعت در سر بالایی (HAC)- امکان انتخاب نحوه رانندگی به صورت Eco , Sport,Normal |
سیستم کمک پارک | سنسور پارک عقب – سنسور پارک جلو – دوربین عقب |
ایربگ | راننده ، سرنشین جلو – جانبی سرنشینان جلو ، پرده ای |
سیستم ضد سرقت | ایموبلایزر |
سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) ، تلسکوپی و قابل تنظیم ، فرمان با روکش چرم و کلید های تنظیمات سیستم صوتی و کنترل های صفحه نمایش |
صندلی ها | تنظیم ارتفاع صندلی راننده – تنظیم چند حالته و برقی صندلی راننده – تودوزی چرم |
آینه داخلی | آینه وسط الکتروکرومیک |
سیستم مولتی مدیا | قابلیت پخش AM/FM/CD/USB/AUX/DVD – نویگیشن (غیر فعال در ایران) – بلوتوث ، مانیتور ۷ اینچی |
سیستم تهویه | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک با قابلیت تنظیم دوگانه دما برای سرنشینان جلو |
سیستم روشنایی | چراغ های مه شکن – چراغ های روشنایی در روز (DRL) روشن شدن اتوماتیک چراغ های جلو (Autolight) – سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ های جلو (Auto leveling) |
شیشه ها | برف پاک کن با تنظیمات مختلف (تایمر) – دارای برف پاک کن شیشه عقب – شیشه عقب دارای گرمکن |
آینه ها | تنظیم برقی آینه های جانبی – همرنگ با بدنه با چراغ راهنما – گرم کن آینه های جانبی |
سان روف | دارد |
مصرف سوخت شهری | L/100KM) : 8.8) |
مصرف سوخت ترکیبی | L/100KM) : 8.2) |
مصرف سوخت جاده ای | L/100KM) : 7.6) |
سایر | درب صندوق عقب برقی |
منبع : toyota.fi